- ネット保険は安いか
- ネット生保の生命保険
- ネット保険で保険選び
- ネットで保険無料相談
| 30歳男性期間10年間 死亡保険金3000万円 | 保険料 |
| ネクスティア生命 | 3,450円 |
| オリックス生命 | 3,476円 |
| ライフネット生命 | 3,484円 |
| メットライフアリコ スーパー割引定期保険 | |
| 非喫煙優良体 | 2,820円 |
| ネット生保35歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| ライフネット生命 | 1,764円 | 1,235円 | 3,278円 | 2,220円 | 4,792円 | 3,205円 |
| メクスティア生命 | 1,940円 | 1,460円 | 3,180円 | 2,200円 | 4,680円 | 3,210円 |
| オリックス生命 | 1,697円 | 1,214円 | 3,167円 | 2,201円 | 4,637円 | 3,188円 |
| メットライフアリコ 非喫煙優良体 | 1,330円 | 1,250円 | 2,660円 | 2,500円 | 3,390円 | 3,150円 |
| ネット生保の保険料比較 | |
ネット生保の生命保険 | |
| ライフネット生命 | |
| アクサダイレクト生命 | |
| オリックス生命 | |
| メットライフアリコ | |
| SBI生命保険(?) | |
| 損保ジャパンDIY生命 | |
| 楽天生命 | |
| ソニー生命(参考) | |
| NKSJひまわり生命(参考) | |